Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Toni G | 43.4 km/h | 323 W | 4:26 |
2 | Florian Maitre | 38.0 km/h | 319 W | 5:04 |
3 | Maarten van Trijp | 37.6 km/h | 267 W | 5:07 |
3 | Senne Leysen | 37.6 km/h | 267 W | 5:07 |
5 | Vincenzo Albanese🐼 | 37.5 km/h | - | 5:08 |
5 | Umberto Orsini | 37.5 km/h | 380 W | 5:08 |
7 | Pascal Eenkhoorn | 37.1 km/h | - | 5:11 |
8 | Ivan M | 37.0 km/h | 238 W | 5:12 |
9 | Filippo Zana | 36.8 km/h | 343 W | 5:14 |
10 | Damiano Caruso | 36.7 km/h | - | 5:15 |
Join Strava to see the full leaderboard