Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuart S | 33,9 km/h | - | 7:48 |
2 | Pablo C | 31,7 km/h | - | 8:20 |
3 | David Yates | 29,8 km/h | 389 W | 8:52 |
4 | nick mitchell | 28,7 km/h | 489 W | 9:12 |
5 | Oscar D | 28,5 km/h | 210 W | 9:16 |
6 | Matt A | 28,5 km/h | 295 W | 9:17 |
7 | Andrew B | 28,4 km/h | - | 9:19 |
8 | Rob Brown | 28,2 km/h | - | 9:23 |
9 | Jay Butler | 28,1 km/h | 254 W | 9:25 |
10 | Andy B | 28,0 km/h | 301 W | 9:27 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap