大磯クリテ 新コース

Oiso, Japan
  • Distance
    0.8 km
  • Elevation
    2 m
  • Grade
    0%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 Youichi Ui 51.1 km/h 282 1:02
2 よしーのー キチガイ 50.3 km/h - 1:03
3 🅱️🅾️🅱️ . 49.6 km/h 273 Power Meter 1:04
4 龍二 石倉 48.8 km/h - 1:05
5 k abeki 48.0 km/h 447 1:06
5 Takuto Aizawa 48.0 km/h 394 1:06
5 Hiroqui Totori 48.0 km/h 239 1:06
5 ちゃりんぽこ ウサミン 48.0 km/h - 1:06
5 Yuta Goto 48.0 km/h 440 Power Meter 1:06
10 SHOHEI I 47.3 km/h 406 1:07
10 SBC Genta Konno 47.3 km/h 389 1:07
10 Shogo Watanabe 47.3 km/h 409 1:07
10 はたけ . 47.3 km/h - 1:07
10 Yuu Takei 47.3 km/h 441 Power Meter 1:07
10 Rai Yamamoto 47.3 km/h - 1:07
10 Eugene Kakizaki 47.3 km/h 381 Power Meter 1:07
10 Kat5umi Ishi1 47.3 km/h 395 Power Meter 1:07

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Kyoko Yamamoto 44.7 km/h - 1:11
2 saku s 42.3 km/h - Power Meter 1:15
2 Kofumi M 42.3 km/h 281 Power Meter 1:15
4 akiko s 41.7 km/h 269 Power Meter 1:16
5 Kyoko O 41.2 km/h 249 Power Meter 1:17
5 なかたに あ 41.2 km/h - 1:17
7 Riku Matsumoto 40.7 km/h 315 1:18
7 KUROKAWA MARIKO 40.7 km/h 185 Power Meter 1:18
7 迷 G 40.7 km/h - Power Meter 1:18
10 さこつ に 40.1 km/h - 1:19
10 Kayo Fujita 40.1 km/h 250 Power Meter 1:19
10 やま ねん 40.1 km/h 289 Power Meter 1:19