大磯クリテ 新コース

Oiso, Japan
  • Distance
    0.8 km
  • Elevation
    2 m
  • Grade
    0%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 Youichi Ui 51.1 km/h 282 1:02
2 🅱️🅾️🅱️ . 49.6 km/h 273 Power Meter 1:04
3 k abeki 48.0 km/h 447 1:06
3 Takuto Aizawa 48.0 km/h 394 1:06
3 Hiroqui Totori 48.0 km/h 239 1:06
3 ちゃりんぽこ ウサミン 48.0 km/h - 1:06
7 SHOHEI I 47.3 km/h 406 1:07
7 SBC Genta Konno 47.3 km/h 389 1:07
7 watanabe syogo 47.3 km/h 409 1:07
7 はたけ . 47.3 km/h - 1:07
7 Yuu Takei 47.3 km/h 441 Power Meter 1:07
7 龍二 石倉 47.3 km/h 546 Power Meter 1:07
7 Rai Yamamoto 47.3 km/h - 1:07
7 Eugene Kakizaki 47.3 km/h 381 Power Meter 1:07

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Kyoko Yamamoto 44.7 km/h - 1:11
2 saku s 42.3 km/h - Power Meter 1:15
2 Kofumi M 42.3 km/h 281 Power Meter 1:15
4 akiko s 41.7 km/h 269 Power Meter 1:16
5 Kyoko O 41.2 km/h 249 Power Meter 1:17
6 Riku Matsumoto 40.7 km/h 315 1:18
7 さこつ に 40.1 km/h - 1:19
7 Kayo Fujita 40.1 km/h 250 Power Meter 1:19
7 KUROKAWA MARIKO 40.1 km/h 224 Power Meter 1:19
7 やま ねん 40.1 km/h 289 Power Meter 1:19