Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandra W | 49,1 km/h | - | 38sec |
1 | Aidan king | Reflex nopinz | 49,1 km/h | 635 W | 38sec |
3 | Pete Dawe Southforkracing | 47,8 km/h | 518 W | 39sec |
4 | Steve (chalky) W | 46,6 km/h | 511 W | 40sec |
5 | George Pym | 45,5 km/h | 331 W | 41sec |
5 | Liam Bard | 45,5 km/h | 373 W | 41sec |
5 | Matt L | 45,5 km/h | 363 W | 41sec |
8 | Finn Arentz | 44,4 km/h | 196 W | 42sec |
8 | Andrew W | 44,4 km/h | 287 W | 42sec |
8 | Steve Rowland | 44,4 km/h | 93 W | 42sec |
8 | Carl S | 44,4 km/h | - | 42sec |
8 | Ashley F | 44,4 km/h | 345 W | 42sec |
8 | Peter P | 44,4 km/h | - | 42sec |
8 | Joseph S | 44,4 km/h | 340 W | 42sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa