Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | colin b | 17,6 km/h | 217 W | 580 | 10:10 |
2 | Justin Coelho | 17,4 km/h | 244 W | 574 | 10:16 |
3 | Sean Johnston | 17,0 km/h | 198 W | 559 | 10:32 |
4 | Matthew F | 16,8 km/h | 266 W | 552 | 10:40 |
5 | Rich Allen | 16,7 km/h | 197 W | 549 | 10:44 |
6 | Carl A | 16,5 km/h | 211 W | 545 | 10:49 |
7 | Matt S | 16,3 km/h | 196 W | 538 | 10:57 |
8 | Ryan B | 15,5 km/h | - | 511 | 11:32 |
9 | chris stoltze | 15,4 km/h | 202 W | 509 | 11:35 |
10 | AJ Massey | 15,3 km/h | - | 504 | 11:41 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.