Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Heimler | 28,7 km/u | 375 W | 1456 | 4:09 |
2 | MłϾHΛΞŁ Ш | 28,3 km/u | 334 W | 1433 | 4:13 |
3 | Alex P | 27,5 km/u | 406 W | 1394 | 4:20 |
4 | Markus Legat | 26,5 km/u | 316 W | 1343 | 4:30 |
5 | Ondrej H | 25,8 km/u | 336 W | 1309 | 4:37 |
6 | Jörg Methfessel | 25,3 km/u | 306 W | 1281 | 4:43 |
7 | Sebastian E | 25,2 km/u | 328 W | 1276 | 4:44 |
8 | Thomas Weber | 25,0 km/u | 330 W | 1268 | 4:46 |
9 | Ernst K | 24,8 km/u | 323 W | 1254 | 4:49 |
10 | L.B. Cannon | 23,8 km/u | 301 W | 1204 | 5:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien