Classement | Nom | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saita Naoto 日本百名登 | 20,4 km/h | 320 W | 1397 | 10:43 |
2 | 維庸 曾 | 20,0 km/h | 345 W | 1372 | 10:55 |
3 | Yi Chang Wu | 19,7 km/h | - | 1349 | 11:06 |
4 | 今天的我沒有極限 L | 19,4 km/h | 330 W | 1325 | 11:18 |
5 | Lee Trumpore | 19,2 km/h | 347 W | 1314 | 11:24 |
6 | Tom Hilder | 19,1 km/h | 354 W | 1306 | 11:28 |
7 | hong-ming Y | 19,0 km/h | 364 W | 1302 | 11:30 |
8 | Dayu Tao | 19,0 km/h | 333 W | 1300 | 11:31 |
8 | 余 鴻儒 | 19,0 km/h | - | 1300 | 11:31 |
10 | 子峯 | 18,9 km/h | 286 W | 1295 | 11:34 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement