Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas D | 21,6 km/u | 398 W | 1610 | 13:25 |
2 | Andrei Krasilnikau | 21,1 km/u | - | 1575 | 13:43 |
3 | Maxime Hueber Moosbrugger | 20,8 km/u | 408 W | 1553 | 13:55 |
4 | Mauro Verwilt | 20,2 km/u | 393 W | 1506 | 14:21 |
5 | Ben H | 20,1 km/u | - | 1502 | 14:23 |
6 | Frederic Glorieux | 20,1 km/u | - | 1499 | 14:25 |
6 | Pierre B | 20,1 km/u | 330 W | 1499 | 14:25 |
8 | Giulio Ciccone | 19,9 km/u | - | 1490 | 14:30 |
8 | Théodore Klein | 19,9 km/u | 310 W | 1490 | 14:30 |
10 | Thomas De Gendt | 19,9 km/u | 362 W | 1488 | 14:31 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien