Peringkat | Nama | Waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Götsch | 24,2 km/h | 299 W | 812 | 1:17:16 |
2 | Cyrill B | 23,3 km/h | 248 W | 783 | 1:20:12 |
3 | Thomas G | 22,9 km/h | 306 W | 771 | 1:21:27 |
4 | Thomas B | 22,7 km/h | 333 W | 764 | 1:22:08 |
5 | Fabian Z | 22,6 km/h | - | 759 | 1:22:43 |
6 | Lukas A | 22,3 km/h | 248 W | 750 | 1:23:45 |
7 | Fabian K | 21,9 km/h | 277 W | 736 | 1:25:20 |
8 | Roberto Saccoman ** | 21,8 km/h | 255 W | 734 | 1:25:30 |
9 | Harald Ladurner | 21,8 km/h | 288 W | 733 | 1:25:35 |
10 | Lucky L | 21,8 km/h | 250 W | 732 | 1:25:47 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap