Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 元气 一 | 35,1 km/h | 0 W | 1316 | 14:11 |
2 | 大 鸡 | 25,8 km/h | 301 W | 967 | 19:18 |
3 | 爱思锅锅 icE | 25,4 km/h | 304 W | 952 | 19:37 |
4 | SHU XUE | 24,8 km/h | 225 W | 930 | 20:05 |
5 | 刘姚广 | 24,7 km/h | 267 W | 927 | 20:09 |
6 | 胖 虎 | 24,1 km/h | 286 W | 903 | 20:40 |
7 | Runjie Zhou | 23,9 km/h | - | 897 | 20:49 |
8 | Jah 晓佳 | 22,9 km/h | 255 W | 860 | 21:43 |
9 | Tao Zhang | 22,2 km/h | 234 W | 830 | 22:29 |
10 | Xu 徐核🇨🇳 | 21,8 km/h | 281 W | 819 | 22:48 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.