Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian H | 56,4 km/h | 426 W | 1:02 |
2 | Tim Wendt | 50,6 km/h | 364 W | 1:09 |
3 | Steven- P | 45,4 km/h | 504 W | 1:17 |
4 | Jason Meekma | 43,7 km/h | - | 1:20 |
4 | Matt W | 43,7 km/h | - | 1:20 |
6 | Vitali H | 43,1 km/h | 309 W | 1:21 |
7 | tony macias | 42,1 km/h | 261 W | 1:23 |
8 | Jamie S | 41,6 km/h | - | 1:24 |
9 | Matt Cyr | 40,6 km/h | 286 W | 1:26 |
10 | Randy King | 39,7 km/h | 335 W | 1:28 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa