Peringkat | Nama | Waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas A | 14,8 km/h | 202 W | 902 | 14:35 |
2 | Tobias Debruyn | 14,7 km/h | - | 894 | 14:43 |
3 | Eduardo A | 14,5 km/h | 285 W | 884 | 14:53 |
4 | Ferran P | 13,6 km/h | 260 W | 832 | 15:49 |
5 | Pere B | 13,6 km/h | 168 W | 830 | 15:51 |
6 | Cyril S | 13,5 km/h | 219 W | 825 | 15:56 |
7 | Julien Zavrosa | 13,5 km/h | - | 823 | 15:59 |
8 | Julien B | 13,4 km/h | - | 819 | 16:03 |
9 | Christophe Duru | 13,3 km/h | - | 809 | 16:16 |
10 | Yann F | 12,9 km/h | 181 W | 789 | 16:40 |
10 | Eric Frilley Croc'sentiers | 12,9 km/h | - | 789 | 16:40 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap