Rang | Name | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Richardson | The Athlete Lab | 27,0 km/h | 418 W | 1458 | 5:25 |
2 | Dan Gardner | 26,2 km/h | 398 W | 1414 | 5:35 |
3 | Ben B | 25,9 km/h | 469 W | 1402 | 5:38 |
4 | Ross Morris | 24,8 km/h | 337 W | 1338 | 5:54 |
4 | Joe A | 24,8 km/h | 339 W | 1338 | 5:54 |
6 | Finn McHenry | 24,4 km/h | 309 W | 1320 | 5:59 |
7 | Elijah Kwon | 24,4 km/h | 353 W | 1316 | 6:00 |
8 | Nathan B | 24,2 km/h | 388 W | 1309 | 6:02 |
9 | Gaëtan B | 24,1 km/h | - | 1302 | 6:04 |
9 | Jesse Dawson | 24,1 km/h | 353 W | 1302 | 6:04 |
9 | Duncan M | 24,1 km/h | 357 W | 1302 | 6:04 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.