Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Connor Everett | 43,7 km/h | 184 W | 3:19 |
2 | Chad Hale | 43,5 km/h | 288 W | 3:20 |
3 | Eric McNees | 43,3 km/h | 234 W | 3:21 |
4 | Jackson G | 43,1 km/h | 356 W | 3:22 |
5 | Jamey Thompson | 42,8 km/h | 267 W | 3:23 |
6 | Brian Sciba | 40,3 km/h | 290 W | 3:36 |
6 | Scott Minert | 40,3 km/h | - | 3:36 |
8 | Travis Dorman | 40,1 km/h | 172 W | 3:37 |
8 | Erich Hauser | 40,1 km/h | 204 W | 3:37 |
8 | Johnny Brizzard | 40,1 km/h | 171 W | 3:37 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa