Classificação | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lawrence B | 13,4 km/h | 350 W | 1321 | 4:59 |
2 | Paul Broge | 12,5 km/h | - | 1235 | 5:20 |
3 | Thomas Pichler | 12,5 km/h | - | 1231 | 5:21 |
4 | Merijn D | 12,3 km/h | 345 W | 1216 | 5:25 |
5 | Hannes Riepler | 11,7 km/h | - | 1152 | 5:43 |
6 | william van de kasteele | 11,3 km/h | - | 1119 | 5:53 |
7 | Markus R | 11,3 km/h | 250 W | 1113 | 5:55 |
8 | Heiko R | 10,2 km/h | 251 W | 1005 | 6:33 |
9 | Franz Josef S | 10,1 km/h | 368 W | 995 | 6:37 |
10 | Flo Illing | 10,1 km/h | - | 993 | 6:38 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa