Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michele G | 22.2 km/h | 434 W | 1511 | 4:05 |
2 | Andrea V | 20.9 km/h | 529 W | 1423 | 4:20 |
3 | Francesco C | 20.8 km/h | - | 1418 | 4:21 |
4 | Daniele Rosati | 20.6 km/h | 350 W | 1402 | 4:24 |
5 | nicola d | 20.1 km/h | 334 W | 1371 | 4:30 |
5 | Piero Giannerini | 20.1 km/h | - | 1371 | 4:30 |
7 | Gianluca Norcini | 20.1 km/h | 310 W | 1366 | 4:31 |
8 | Luca Agostinelli | 20.0 km/h | 303 W | 1361 | 4:32 |
9 | sauro nocenti-Smanna | 19.9 km/h | 350 W | 1356 | 4:33 |
10 | Pietro Di Genova | 19.6 km/h | 316 W | 1336 | 4:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa