ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt P | 22.8 km/時 | 444 W | 1:13 |
2 | Roger Griffiths | 21.4 km/時 | - | 1:18 |
3 | Elliott Postle | 21.1 km/時 | 498 W | 1:19 |
4 | Steve White (lord Chepstow)🏴 | 20.8 km/時 | - | 1:20 |
5 | James T | 20.6 km/時 | 441 W | 1:21 |
5 | Andrew Feather | 20.6 km/時 | 511 W | 1:21 |
5 | Ana Cano | 20.6 km/時 | 430 W | 1:21 |
8 | Peter Watling | 20.3 km/時 | 513 W | 1:22 |
9 | Craig C | 20.1 km/時 | 520 W | 1:23 |
9 | Max Stedman | 20.1 km/時 | 390 W | 1:23 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる