Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mountain Goat S | 19,7 km/h | 219 W | 661 | 27:31 |
2 | Joseph H | 15,6 km/h | 225 W | 524 | 34:43 |
3 | James H | 15,5 km/h | - | 522 | 34:52 |
4 | Tom R | 14,8 km/h | 190 W | 498 | 36:32 |
5 | Katy V | 14,2 km/h | 186 W | 478 | 38:02 |
6 | Mario B | 14,1 km/h | - | 473 | 38:28 |
7 | Dom S | 13,9 km/h | 133 W | 467 | 38:58 |
8 | Tom Blake | 13,8 km/h | 144 W | 463 | 39:16 |
9 | Ian Van Hoof | 13,7 km/h | 140 W | 458 | 39:40 |
10 | Daniel H | 13,5 km/h | 163 W | 453 | 40:11 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa