Рейтинг | Имя | Время | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh T | 25,5 км/ч | 505 Ватт | 2111 | 4:00 |
2 | Harry Tanfield | 24,7 км/ч | 521 Ватт | 2043 | 4:08 |
3 | Marinus Petersen | 24,5 км/ч | 510 Ватт | 2027 | 4:10 |
4 | Timmy T | 24,0 км/ч | 533 Ватт | 1987 | 4:15 |
5 | Ben E | 23,8 км/ч | 407 Ватт | 1972 | 4:17 |
6 | Rob C C | 23,7 км/ч | 443 Ватт | 1964 | 4:18 |
6 | Nathan Smith | 23,7 км/ч | 451 Ватт | 1964 | 4:18 |
8 | Ben D | 23,4 км/ч | 460 Ватт | 1942 | 4:21 |
9 | Adam J | 22,9 км/ч | 309 Ватт | 1898 | 4:27 |
10 | Scott Auld | 22,7 км/ч | 387 Ватт | 1884 | 4:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava