Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sauro Bagaglia | 38,8 km/u | - | 2622 | 3:25 |
2 | Vincenzo Nibali | 25,0 km/u | - | 1685 | 5:19 |
2 | Giulio Ciccone | 25,0 km/u | - | 1685 | 5:19 |
4 | Andrea Oriani | 23,8 km/u | - | 1604 | 5:35 |
5 | Dario Capirone | 23,5 km/u | - | 1585 | 5:39 |
6 | Mommertje . | 23,3 km/u | 497 W | 1576 | 5:41 |
7 | Lex van Strien | 22,7 km/u | 550 W | 1531 | 5:51 |
8 | Davide M | 22,4 km/u | - | 1514 | 5:55 |
9 | Antonio Nibali | 22,3 km/u | 364 W | 1506 | 5:57 |
9 | Stefan K | 22,3 km/u | 366 W | 1506 | 5:57 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien