Rank | Name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 裕傑 黃 | 20.2 km/h | 278 W | 1126 | 35:39 |
2 | 溫 吉狗 | 20.1 km/h | 265 W | 1121 | 35:49 |
3 | 煞 騎馬 | 18.7 km/h | 221 W | 1044 | 38:26 |
4 | 潮猿 宮主 | 18.7 km/h | 264 W | 1044 | 38:28 |
5 | - 辣個阿賢 - | 18.5 km/h | 307 W | 1036 | 38:45 |
6 | 陳世宜 M | 18.5 km/h | 335 W | 1035 | 38:46 |
7 | Yu Chiang | 18.2 km/h | 236 W | 1017 | 39:27 |
8 | 苓雅 龔 | 18.1 km/h | 265 W | 1012 | 39:39 |
9 | 兩萬 九 | 17.9 km/h | 273 W | 999 | 40:12 |
10 | 于倫 丁 | 17.9 km/h | 215 W | 998 | 40:14 |
Join Strava to see the full leaderboard