Posizione | Nome | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamile Pajarskaite | 42,2 km/h | - | 2468 | 2:25 |
2 | Cameron Mason | 26,6 km/h | 411 W | 1556 | 3:50 |
3 | Calum S | 24,7 km/h | 390 W | 1443 | 4:08 |
4 | Alastair McNicol | 24,5 km/h | 442 W | 1431 | 4:10 |
5 | Joshua H | 24,3 km/h | 360 W | 1420 | 4:12 |
6 | Jack T | 24,1 km/h | 364 W | 1409 | 4:14 |
7 | Michael Storer | 23,7 km/h | 369 W | 1387 | 4:18 |
8 | Finn Crockett | 23,3 km/h | 432 W | 1361 | 4:23 |
9 | Ahron Dick | 23,0 km/h | - | 1345 | 4:26 |
9 | Max Fawcett | 23,0 km/h | - | 1345 | 4:26 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa