Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Hofer | 50,3 km/h | 569 W | 34s |
2 | Armain M. | 46,2 km/h | 516 W | 37s |
3 | Werner M | 45,0 km/h | 474 W | 38s |
3 | Roman Schär | 45,0 km/h | 395 W | 38s |
3 | Markus B | 45,0 km/h | - | 38s |
3 | Dave Widmer | 45,0 km/h | 589 W | 38s |
7 | Andreas K | 43,9 km/h | 442 W | 39s |
7 | Jonas Kummer | 43,9 km/h | - | 39s |
9 | Patrik S | 42,8 km/h | - | 40s |
10 | Peter Graf | 40,7 km/h | - | 42s |
10 | Ralph Enderes | 40,7 km/h | - | 42s |
Join Strava to see the full leaderboard