Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robbie S | 22,0 km/h | 481 W | 1:31 |
2 | Douglas Vivers | 21,7 km/h | 399 W | 1:32 |
3 | Joe Nally | 21,3 km/h | 505 W | 1:34 |
4 | Vertically Challenged | 20,6 km/h | 391 W | 1:37 |
5 | Cameron R | 20,2 km/h | - | 1:39 |
6 | Daniel H | 19,6 km/h | 403 W | 1:42 |
6 | Craig | 19,6 km/h | 385 W | 1:42 |
8 | ruaridh stevenson | 19,2 km/h | 318 W | 1:44 |
9 | Paul S | 18,9 km/h | 379 W | 1:46 |
10 | Richard D | 18,2 km/h | 394 W | 1:50 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa