Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arthur Vanlokeren | 41,3 km/h | 383 W | 3:08 |
2 | Wesley P | 40,9 km/h | 280 W | 3:10 |
3 | Bert Demeersseman | 40,1 km/h | - | 3:14 |
4 | Nico V | 39,9 km/h | - | 3:15 |
4 | Kenny D | 39,9 km/h | 289 W | 3:15 |
6 | Jens D | 39,7 km/h | 391 W | 3:16 |
6 | David L | 39,7 km/h | 377 W | 3:16 |
6 | jeroen h | 39,7 km/h | 308 W | 3:16 |
6 | roy vandenbroucke | 39,7 km/h | 325 W | 3:16 |
10 | Andy D | 39,1 km/h | - | 3:19 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa