Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Günther Gruber | 14,2 km/u | 331 W | 1147 | 16:35 |
2 | Michael Grandits | 13,6 km/u | - | 1102 | 17:16 |
3 | Klaus H | 12,8 km/u | 267 W | 1038 | 18:19 |
4 | Roman Strimmer | 12,7 km/u | 352 W | 1029 | 18:29 |
5 | Peter S | 12,1 km/u | 364 W | 980 | 19:25 |
6 | Rupert F | 12,1 km/u | 267 W | 977 | 19:28 |
7 | Michael Seidl | 11,8 km/u | 232 W | 953 | 19:57 |
8 | Sander Vonk 🇳🇱 | 11,6 km/u | 272 W | 938 | 20:16 |
9 | Jens Busse | 11,5 km/u | 210 W | 929 | 20:29 |
10 | Hannes Müller | 11,4 km/u | - | 920 | 20:40 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien